NVIDIAはTuringアーキテクチャを採用した『TITAN RTX』を発表しました。スペックは以下になります。
| TITAN RTX | RTX 2080 Ti (Reference & Founders Edition) |
CUDA Cores (single precision) | 4,608 | 4,352 |
Graphics Processing Clusters | 6 | 6 |
Texture Processing Clusters | 36 | 34 |
Streaming Multiprocessors | 72 | 68 |
Tensor Cores | 576 | 544 |
RT Cores | 72 | 68 |
Base Clock | 1,350 MHz | 1,350 MHz |
Boost Clock | 1,770 MHz | 1,545 MHz (Reference) 1,635 MHz (Founders Edition) |
Memory Clock | 7,000MHz | 7,000MHz |
VRAM | 24 GB GDDR6 | 11 GB GDDR6 |
TDP | 280W | 250W (Reference) 260W (Founders Edition) |
価格 | 2,499ドル | 999ドル (Reference) 1,199ドル (Founders Edition) |
発売日 | 未定 | 2018年9月 |
全体的にRTX 2080 Tiのひとまわり上のスペックとなっており、お値段は2,499ドルとNVIDIAの直販サイトで予告されています。ドル価格でこのお値段ということから、国内価格はとんでもないことになることが予想されます。
2018/12/19
国内でも販売開始されました。詳細は下記の記事をご覧くださいませ。