『Ratchet & Clank: Rift Apart』の各種ベンチマーク公開
『Ratchet & Clank: Rift Apart』(ラチェット&クランク パラレル・トラブル)の各種ベンチマークが公開されました。ベンチマークの測定シーンは以下になります。
上記シーンを1920 x 1080最高設定でMin 60 fpsを保つには、GeForce RTX 4060 Ti 8GB(Min 63 fps) / Radeon RX 6700 XT 12GB(Min 72 fps)以上で可能となっています。
以下、最高設定でのベンチマーク結果になります。
1920 x 1080
最高設定
最高設定 + RT
最高設定 + RT + DLSS 3 Frame Generation
2560 x 1440
最高設定
最高設定 + RT
最高設定 + RT + DLSS 3 Frame Generation
3840 x 2160
最高設定
最高設定 + RT
最高設定 + RT + DLSS 3 Frame Generation
VRAM使用率
最高設定
最高設定 + RT
CPUベンチマーク
最高設定
最高設定 + RT
最高設定 + RT + DLSS 3 Frame Generation
(Source:Ratchet & Clank: Rift Apart)
まとめ
解像度 RT:オフ DLSS:オフ DLSS 3:オフ | RTX 4060 Ti | RTX 4070 | RTX 4070 Ti | RTX 4080 | RTX 4090 |
1080p | Min 63 Avg 70 | Min 81 Avg 99 | Min 97 Avg 118 | Min 127 Avg 149 | Min 145 Avg 171 |
1440p | Min 45 Avg 52 | Min 72 Avg 80 | Min 87 Avg 96 | Min 111 Avg 122 | Min 128 Avg 151 |
4K | Min 31 Avg 34 | Min 44 Avg 50 | Min 58 Avg 65 | Min 73 Avg 83 | Min 92 Avg 104 |
解像度 RT:オン DLSS:オフ DLSS 3:オフ | RTX 4060 Ti | RTX 4070 | RTX 4070 Ti | RTX 4080 | RTX 4090 |
1080p | Min 32 Avg 40 | Min 55 Avg 65 | Min 73 Avg 84 | Min 97 Avg 113 | Min 114 Avg 129 |
1440p | Min 22 Avg 24 | Min 43 Avg 48 | Min 56 Avg 62 | Min 72 Avg 83 | Min 91 Avg 99 |
4K | Min 12 Avg 14 | Min 22 Avg 27 | Min 29 Avg 35 | Min 40 Avg 46 | Min 58 Avg 63 |
解像度 RT:オン DLSS:オン DLSS 3:オフ | RTX 4060 Ti | RTX 4070 | RTX 4070 Ti | RTX 4080 | RTX 4090 |
1080p | Min 46 Avg 52 | Min 72 Avg 80 | Min 95 Avg 104 | Min 119 Avg 135 | Min 151 Avg 164 |
1440p | Min 34 Avg 41 | Min 59 Avg 67 | Min 77 Avg 87 | Min 95 Avg 108 | Min 113 Avg 127 |
4K | Min 21 Avg 23 | Min 37 Avg 42 | Min 49 Avg 55 | Min 65 Avg 73 | Min 81 Avg 93 |
解像度 RT:オン DLSS:オン DLSS 3:オン | RTX 4060 Ti | RTX 4070 | RTX 4070 Ti | RTX 4080 | RTX 4090 |
1080p | Min 56 Avg 69 | Min 81 Avg 103 | Min 107 Avg 134 | Min 152 Avg 167 | Min 180 Avg 215 |
1440p | Min 47 Avg 53 | Min 70 Avg 82 | Min 92 Avg 107 | Min 110 Avg 130 | Min 140 Avg 175 |
4K | Min 22 Avg 24 | Min 43 Avg 55 | Min 57 Avg 72 | Min 75 Avg 96 | Min 99 Avg 126 |
1080p最高設定でのMin 60 fpsターゲットだと、現行製品ではGeForce RTX 4060 Ti以上で快適にプレイができます。GeForce RTX 4070以上があれば1440pでも良好なフレームレートでお楽しみいただけるでしょう。
本タイトルはレイトレーシングに対応しており、有効にすることでさらにリアルな映像でお楽しみいただけますが、かなり重くなります。DLSSやDLSS 3 Frame Generationを有効にすれば大幅にフレームレートが向上しますので、重いと感じたらこれらの有効化をお試しください。