『Portal: Prelude RTX』の各種ベンチマーク公開。RTX 4090でもMin 60 fpsを維持できない激重っぷり!
『Portal: Prelude RTX』の各種ベンチマークが公開されました。ベンチマークの測定シーンは以下になります。
DLSSが無効だと、GeForce RTX 4090をもってしても1920 x 1080最高設定でMin 60 fpsを保てません。DLSSを有効にしてなんとかGeForce RTX 4080以上でMin 60 fpsを保てます。なんという激重……ッ!
以下、最高設定でのベンチマーク結果になります。
1920 x 1080
最高設定
最高設定: DLSS 3 Frame Generation
2560 x 1440
最高設定
最高設定: DLSS 3 Frame Generation
3840 x 2160
最高設定
最高設定: DLSS 3 Frame Generation
VRAM使用率
最高設定
CPUベンチマーク
最高設定
最高設定: DLSS 3 Frame Generation
(Source:Ghostwire: Tokyo)
まとめ
解像度 DLSS:オフ DLSS 3:オフ | RTX 4060 Ti 8GB | RTX 4070 | RTX 4070 Ti | RTX 4080 | RTX 4090 |
1080p | Min 15 Avg 24 | Min 20 Avg 28 | Min 26 Avg 36 | Min 37 Avg 53 | Min 58 Avg 79 |
1440p | Min 6 Avg 9 | Min 11 Avg 18 | Min 15 Avg 24 | Min 22 Avg 32 | Min 35 Avg 51 |
4K | Min 0 Avg 1 | Min 2 Avg 2 | Min 2 Avg 3 | Min 9 Avg 15 | Min 16 Avg 24 |
解像度 DLSS:オン DLSS 3:オフ | RTX 4060 Ti 8GB | RTX 4070 | RTX 4070 Ti | RTX 4080 | RTX 4090 |
1080p | Min 31 Avg 46 | Min 39 Avg 51 | Min 51 Avg 66 | Min 70 Avg 94 | Min 99 Avg 128 |
1440p | Min 19 Avg 24 | Min 24 Avg 35 | Min 31 Avg 46 | Min 42 Avg 60 | Min 67 Avg 89 |
4K | Min 5 Avg 6 | Min 11 Avg 16 | Min 14 Avg 21 | Min 21 Avg 30 | Min 33 Avg 48 |
解像度 DLSS:オフ DLSS 3:オン | RTX 4060 Ti 8GB | RTX 4070 | RTX 4070 Ti | RTX 4080 | RTX 4090 |
1080p | Min 27 Avg 34 | Min 40 Avg 56 | Min 52 Avg 73 | Min 68 Avg 99 | Min 109 Avg 152 |
1440p | Min 9 Avg 13 | Min 24 Avg 36 | Min 31 Avg 47 | Min 41 Avg 61 | Min 68 Avg 95 |
4K | Min 0 Avg 0 | Min 1 Avg 2 | Min 1 Avg 2 | Min 10 Avg 16 | Min 30 Avg 45 |
解像度 DLSS:オン DLSS 3:オン | RTX 4060 Ti 8GB | RTX 4070 | RTX 4070 Ti | RTX 4080 | RTX 4090 |
1080p | Min 60 Avg 83 | Min 75 Avg 94 | Min 99 Avg 122 | Min 129 Avg 167 | Min 177 Avg 225 |
1440p | Min 35 Avg 47 | Min 48 Avg 62 | Min 63 Avg 81 | Min 79 Avg 108 | Min 123 Avg 160 |
4K | Min 5 Avg 7 | Min 21 Avg 30 | Min 27 Avg 39 | Min 39 Avg 53 | Min 61 Avg 82 |
冒頭でも述べましたが、DLSSが無効だとGeForce RTX 4090をもってしてもMin 60 fpsを維持できないほどの激重っぷりです。1080p最高設定でのMin 60 fpsターゲットだと、GeForce RTX 4080以上でDLSSまたはDLSS 3 Frame Generationを有効にする必要があります。
DLSSとDLSS 3 Frame Generationの両方を有効にすればGeForce RTX 4060 Ti 8GBでも良好なフレームレートでお楽しみいただけるでしょう。