NVIDIA、GeForce RTX 3060 Tiを発表
NVIDIAは、GeForce RTX 3060 Tiを発表しました。
RTX 3090 | RTX 3080 | RTX 3070 | RTX 3060 Ti | |
CUDA | 10496 | 8704 | 5888 | 4864 |
Tensor | 328 | 272 | 184 | 152 |
RT | 82 | 68 | 46 | 38 |
Base | 1395MHz | 1440MHz | 1500MHz | 1410MHz |
Boost | 1695MHz | 1710MHz | 1725MHz | 1665MHz |
VRAM | GDDR6X 24GB | GDDR6X 10GB | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB |
Memory Interface | 384bit | 320bit | 256bit | 256bit |
消費電力 | 350W | 320W | 220W | 200W |
サイズ | 3スロット 長さ313mm 幅138mm | 2スロット 長さ285mm 幅112mm | 2スロット 長さ242mm 幅112mm | 2スロット 長さ242mm 幅112mm |
MSRP | $1499 | $699 | $499 | $399 |
国内価格 | 229,800円 | 109,800円 | 79,980円 | 59,980円 |
発売日 | 2020年 9月24日 | 2020年 9月17日 | 2020年 10月29日 | 2020年 12月2日 |
GeForce RTX 3060 Tiのスペックは4864CUDA、8GB GDDR6、TGP200W。国内価格は59,980円、2020年12月2日発売。
NVIDIAによると、RTX 3060 Tiは、前世代のRTX 2060 SUPERと比較して以下のようなパフォーマンス差があるとのこと。
また、RTX 3060 Tiは、RTX 2080 SUPER以上の性能を有しているとされています。