NVIDIA、GeForce RTX 3090 TiとRTX 3050を発表
NVIDIAは、GeForce RTX 3090 TiおよびGeForce RTX 3050を発表しました。
GeForce RTX 3090 Ti
RTX 3090 Ti | RTX 3090 | RTX 3080 Ti | |
GPU | GA102-350 | GA102-300 | GA102-225 |
CUDA | 10752 | 10496 | 10240 |
RT/Tensor | 84/336 | 82/328 | 80/320 |
VRAM | 24GB GDDR6X | 24GB GDDR6X | 12GB GDDR6X |
Memory Clock | 21Gbps | 19.5Gbps | 19Gbps |
Memory Interface | 384bit | 384bit | 384bit |
Bace Clock | 1560MHz | 1395MHz | 1365MHz |
Boost Clock | 1860MHz | 1695MHz | 1665MHz |
TGP | 450W | 350W | 350W |
MSRP | TBC | $1499 | $1199 |
国内価格 | TBC | 229,800円 | 175,800円 |
発売日 | 2022年 | 2020年 9月24日 | 2021年 6月3日 |
NVIDIAはCES 2022でGeForce RTX 3090 Tiを発表しましたが、今回の発表では「40 Shader TFLOPS / 78 RT TFLOPS / 320 Tensor TFLOPS / 24GB 21Gbps GDDR6Xメモリ」と述べるに留めており、詳細なスペックおよび販売価格については触れられていません。上記スペックはVideoCardzのリークに基づくスペックとなっています。
リークによると、GeForce RTX 3090 Tiのスペックは10752CUDA、24GB GDDR6X / 21Gbps、ベースクロック1560MHz、ブーストクロック1860MHz、TGP450W。
2022年1月末にはNVIDIAより詳細な情報公開が予定されています。
GeForce RTX 3050
RTX 3060 Ti | RTX 3060 | RTX 3050 | |
GPU | GA104-200 | GA106-400 | GA106-150 |
CUDA | 4864 | 3584 | 2560 |
RT/Tensor | 38/152 | 28/112 | 20/80 |
VRAM | 8GB GDDR6 | 12GB GDDR6 | 8GB GDDR6 |
Memory Clock | 14Gbps | 15Gbps | 14Gbps |
Memory Interface | 256bit | 192bit | 128bit |
Bace Clock | 1410MHz | 1320MHz | 1552MHz |
Boost Clock | 1665MHz | 1777MHz | 1777MHz |
TGP | 200W | 170W | 130W |
MSRP | $399 | $329 | $249 |
国内価格 | 59,980円 | 49,980円 | 39,800円 |
発売日 | 2020年 12月2日 | 2021年 2月26日 | 2022年 1月27日 |
GeForce RTX 3050のスペックは2560CUDA、8GB GDDR6 / 14Gbps、ベースクロック1550MHz、ブーストクロック1780MHz、TGP130W。MSRPは249ドル、国内価格は39,800円、2022年1月27日発売。
NVIDIAは、RTX 3050とこれまでの50番台カードとを比較して以下のようなパフォーマンス差があることをアピールしています。