ベルギーのオンラインショップにIntel Comet Lake-Sシリーズの価格リストが掲載
ベルギーのオンラインショップにIntel Comet Lake-Sシリーズの価格リストが掲載されました。それがこちら。
モデル | ユーロ (税抜) | 日本円 (税抜) | 日本円 (税込) |
Core i9-10900K | 492.20 | 58,429 | 64,271 |
Core i9-10900KF | 465.60 | 55,271 | 60,798 |
Core i9-10900 | 443.30 | 52,624 | 57,886 |
Core i9-10900F | 416.70 | 49,466 | 54,412 |
Core i9-10900T | 443.30 | 52,624 | 57,886 |
Core i7-10700K | 381.50 | 45,287 | 49,815 |
Core i7-10700KF | 355.00 | 42,142 | 46,356 |
Core i7-10700 | 329.40 | 39,103 | 43,013 |
Core i7-10700F | 303.20 | 35,992 | 39,591 |
Core i7-10700T | 329.40 | 39,103 | 43,013 |
Core i5-10600K | 259.20 | 29,938 | 32,931 |
Core i5-10600KF | 232.60 | 27,611 | 30,372 |
Core i5-10600 | 218.80 | 25,973 | 28,570 |
Core i5-10600T | 218.80 | 25,973 | 28,570 |
Core i5-10500 | 197.50 | 23,445 | 25,789 |
Core i5-10500T | 197.50 | 23,445 | 25,789 |
Core i5-10400 | 187.90 | 22,305 | 24,535 |
Core i5-10400F | 161.60 | 19,183 | 21,101 |
Core i5-10400T | 187.90 | 22,305 | 24,535 |
Core i3-10320 | 160.60 | 19,064 | 20,970 |
Core i3-10300 | 149.60 | 17,759 | 19,534 |
Core i3-10300T | 149.60 | 17,759 | 19,534 |
Core i3-10100 | 128.60 | 15,266 | 16,792 |
Core i3-10100T | 128.30 | 15,230 | 16,753 |
Pentium G6600 | 92.20 | 10,945 | 12,039 |
Pentium G6500 | 81.50 | 9,674 | 10,641 |
Pentium G6500T | 81.50 | 9,674 | 10,641 |
Pentium G6400 | 70.90 | 8,416 | 9,257 |
Pentium G6400T | 70.90 | 8,416 | 9,257 |
Celeron G5920 | 48.90 | 5,804 | 6,384 |
Celeron G5900 | 48.90 | 5,804 | 6,384 |
Celeron G5900T | 48.60 | 5,769 | 6,345 |
2020年2月末にスロバキアのオンラインショップでも価格リストが掲載されましたが、そのときはわずか12製品だけでした。今回は32製品がラインナップされています。
最上位となる10C20TのCore i9-10900Kは日本円にして税込64,271円。Core i9-9900KS発売当時の国内価格(税込65,800円)とほぼ同額となっています。
注意点として、早期に掲載されるショップ価格は暫定的なものが多く、ここから変動する可能性が高いことはご留意くださいませ。
2020/5/1追記
Intelより正式に第10世代Coreシリーズが発表されました。詳細は以下の記事をご覧くださいませ。