Intel、Xeon W-3400 / W-2400シリーズを正式発表
Intelは、Sapphire Rapid世代のXeon W、Xeon W-3400シリーズおよびXeon W-2400シリーズを発表しました。
Xeon W-3400シリーズ
Xeon SKU | コア/スレッド | ベース ターボ (GHz) | キャッシュ (MB) | 最大メモリ速度 | TDP | 価格/USD (1000ロット時) |
Xeon w9-3495X | 56C112T | 1.9 4.8 | 105MB | DDR5-4800 | 350W | 5889 |
Xeon w9-3475X | 36C72T | 2.2 4.8 | 82.5MB | DDR5-4800 | 300W | 3739 |
Xeon w7-3465X | 28C56T | 2.5 4.8 | 75MB | DDR5-4800 | 300W | 2889 |
Xeon w7-3455 | 24C48T | 2.5 4.8 | 67.5MB | DDR5-4800 | 270W | 2489 |
Xeon w7-3445 | 20C40T | 2.6 4.8 | 52.5MB | DDR5-4800 | 270W | 1989 |
Xeon w5-3435X | 16C32T | 3.1 4.7 | 45MB | DDR5-4800 | 270W | 1589 |
Xeon w5-3425 | 12C24T | 3.2 4.6 | 30MB | DDR5-4800 | 270W | 1189 |
Xeon W-3400シリーズはエキスパート・ワークステーション向けCPU。最上位モデルのXeon w9-3495Xは、56C112T、ベースクロック1.9GHz、ターボクロック4.8GHz、消費電力350W。
Intelによると、Xeon w9-3495Xは、28C56TのXeon W-3275や、Xeon Gold 6258R x2 (計56C112T)と比較して以下のようなパフォーマンス差があるとのこと。
Xeon W-2400シリーズ
Xeon SKU | コア/スレッド | ベース ターボ (GHz) | キャッシュ (MB) | 最大メモリ速度 | TDP | 価格/USD (1000ロット時) |
Xeon w7-2495X | 24C48T | 2.5 4.8 | 45MB | DDR5-4800 | 225W | 2189 |
Xeon w7-2475X | 20C40T | 2.6 4.8 | 37.5MB | DDR5-4800 | 225W | 1789 |
Xeon w5-2465X | 16C32T | 3.1 4.7 | 33.75MB | DDR5-4800 | 200W | 1389 |
Xeon w5-2455X | 12C24T | 3.2 4.6 | 26.25MB | DDR5-4800 | 200W | 1039 |
Xeon w5-2445 | 10C20T | 3.1 4.6 | 26.25MB | DDR5-4800 | 175W | 839 |
Xeon w3-2435 | 8C16T | 3.1 4.5 | 22.5MB | DDR5-4400 | 165W | 669 |
Xeon w3-2425 | 6C12T | 3.0 4.4 | 15MB | DDR5-4400 | 130W | 529 |
Xeon w3-2423 | 6C12T | 2.1 4.2 | 15MB | DDR5-4400 | 110W | 359 |
Xeon W-2400シリーズはメインストリーム・ワークステーション向けCPU。最上位モデルのXeon w7-2495Xは、24C48T、ベースクロック2.5GHz、ターボクロック4.8GHz、消費電力225W。
Xeon W-3400シリーズおよびW-2400シリーズは、2023年2月15日(現地時間)より予約受付開始、2023年3月より順次出荷予定。いずれのCPUもW790チップセットマザーボードにて動作します。
残念ながら、AMD Ryzen Threadripperと比較したスライドはありません。レビューの公開が待たれます。