Intel、第12世代となるAlder Lake-S Core 12000シリーズを正式発表。ゲーム性能・発売日・ラインナップが明らかに
Intelは、第12世代となるAlder Lake-S / Core 12000シリーズを正式に発表しました。
Alder Lake-Sでは性能を重視したCoreベースのP-Core (Performance Core)と、電力効率を重視したAtomベースのE-Core (Efficient Core)が共存するbig.LITTLE構成が採用されており、最上位モデルのCore i9-12900KはP-Core 8C16T、E-Core 8C8Tの計16C24Tとなっています。
気になる性能ですが、Core i9-12900KとRyzen 9 5950Xとを比較すると、以下のようなゲームパフォーマンス差があることをIntelはアピールしています。
Alder Lake-S / Core 12000シリーズは2021年11月4日より販売開始。以下、Alder Lake-Sの各モデル・スペック・価格になります。
Intel 第12世代 Alder Lake-S Core 12000シリーズ - スペック・価格
Processor | Cores/ Threads | iGPU | Base Clock (GHz) | Turbo Clock (GHz) | TB Max 3.0 (GHz) | Max Memory Speed | TDP (W) | 価格/USD (1000ロット時) |
Core i9-12900K | P:8/16 E:8/8 | ○ | P:3.2 E:2.4 | P:5.1 E:3.9 | P:5.2 | DDR5-4800 DDR4-3200 | Base:125 Turbo:241 | 589 |
Core i9-12900KF | P:8/16 E:8/8 | × | P:3.2 E:2.4 | P:5.1 E:3.9 | P:5.2 | DDR5-4800 DDR4-3200 | Base:125 Turbo:241 | 564 |
Core i7-12700K | P:8/16 E:4/4 | ○ | P:3.6 E:2.7 | P:4.9 E:3.8 | P:5.0 | DDR5-4800 DDR4-3200 | Base:125 Turbo:190 | 409 |
Core i7-12700KF | P:8/16 E:4/4 | × | P:3.6 E:2.7 | P:4.9 E:3.8 | P:5.0 | DDR5-4800 DDR4-3200 | Base:125 Turbo:190 | 384 |
Core i5-12600K | P:6/12 E:4/4 | ○ | P:3.7 E:2.8 | P:4.9 E:3.6 | N/A | DDR5-4800 DDR4-3200 | Base:125 Turbo:150 | 289 |
Core i5-12600KF | P:6/12 E:4/4 | × | P:3.7 E:2.8 | P:4.9 E:3.6 | N/A | DDR5-4800 DDR4-3200 | Base:125 Turbo:150 | 264 |
※P=P-Core (Performance Core)、E=E-Core (Efficient Core) |