Intel、第14世代Core 14000シリーズKなしモデルを発表&発売!国内価格も判明!高すぎ……
Intelは、第14世代Core 14000シリーズ(コードネーム: Raptor Lake Refresh)のKなしモデル(無印モデル)を発表しました。各モデルのスペック・価格は以下。
Intel Core 14000シリーズ - ラインナップ
Processor | Cores/ Threads | iGPU | Base Clock (GHz) | Turbo Clock (GHz) | Max Memory Speed | TDP (W) | 価格/USD 国内価格 (1/9時点) |
Core i9-14900K | P:8/16 E:16/16 | ○ | P:3.2 E:2.4 | P:6.0 E:4.4 | DDR5-5600 DDR4-3200 | Base:125 Turbo:253 | $589 91,980円 |
Core i9-14900KF | P:8/16 E:16/16 | × | P:3.2 E:2.4 | P:6.0 E:4.4 | DDR5-5600 DDR4-3200 | Base:125 Turbo:253 | $564 87,975円 |
Core i9-14900 | P:8/16 E:16/16 | ○ | P:2.0 E:1.5 | P:5.8 E:4.3 | DDR5-5600 DDR4-3200 | Base:65 Turbo:219 | $549 104,800円 |
Core i9-14900F | P:8/16 E:16/16 | × | P:2.0 E:1.5 | P:5.8 E:4.3 | DDR5-5600 DDR4-3200 | Base:65 Turbo:219 | $524 100,800円 |
Core i7-14700K | P:8/16 E:12/12 | ○ | P:3.4 E:2.5 | P:5.6 E:4.3 | DDR5-5600 DDR4-3200 | Base:125 Turbo:253 | $409 66,979円 |
Core i7-14700KF | P:8/16 E:12/12 | × | P:3.4 E:2.5 | P:5.6 E:4.3 | DDR5-5600 DDR4-3200 | Base:125 Turbo:253 | $384 62,973円 |
Core i7-14700 | P:8/16 E:12/12 | ○ | P:2.1 E:1.5 | P:5.4 E:4.2 | DDR5-5600 DDR4-3200 | Base:65 Turbo:219 | $384 71,800円 |
Core i7-14700F | P:8/16 E:12/12 | × | P:2.1 E:1.5 | P:5.4 E:4.2 | DDR5-5600 DDR4-3200 | Base:65 Turbo:219 | $359 68,800円 |
Core i5-14600K | P:6/12 E:8/8 | ○ | P:3.5 E:2.6 | P:5.3 E:4.0 | DDR5-5600 DDR4-3200 | Base:125 Turbo:181 | $319 51,449円 |
Core i5-14600KF | P:6/12 E:8/8 | × | P:3.5 E:2.6 | P:5.3 E:4.0 | DDR5-5600 DDR4-3200 | Base:125 Turbo:181 | $294 45,972円 |
Core i5-14600 | P:6/12 E:8/8 | ○ | P:2.7 E:2.0 | P:5.2 E:3.9 | DDR5-5600 DDR4-3200 | Base:65 Turbo:154 | $255 TBC |
Core i5-14500 | P:6/12 E:8/8 | ○ | P:2.6 E:1.9 | P:5.0 E:3.7 | DDR5-5600 DDR4-3200 | Base:65 Turbo:154 | $232 43,800円 |
Core i5-14400 | P:6/12 E:4/4 | ○ | P:2.5 E:1.8 | P:4.7 E:3.5 | DDR5-5600 DDR4-3200 | Base:65 Turbo:148 | $221 41,800円 |
Core i5-14400F | P:6/12 E:4/4 | × | P:2.5 E:1.8 | P:4.7 E:3.5 | DDR5-5600 DDR4-3200 | Base:65 Turbo:148 | $196 36,800円 |
Core i3-14100 | P:4/8 E:0/0 | ○ | P:3.5 | P:4.7 | DDR5-5600 DDR4-3200 | Base:60 Turbo:110 | $134 25,800円 |
Core i3-14100F | P:4/8 E:0/0 | × | P:3.5 | P:4.7 | DDR5-5600 DDR4-3200 | Base:58 Turbo:110 | $109 21,800円 |
Intel 300 | P:2/4 E:0/0 | ○ | P:- | P:3.9 | DDR5-5600 DDR4-3200 | Base:46 Turbo:- | $82 16,800円 |
※P=P-Core (Performance Core)、E=E-Core (Efficient Core) |
今回、新たにCore 14000シリーズのラインナップに追加されたKなしモデルのCPUは、以下の11モデル。
- Core i9-14900
- Core i9-14900F
- Core i7-14700
- Core i7-14700F
- Core i5-14600
- Core i5-14500
- Core i5-14400
- Core i5-14400F
- Core i3-14100
- Core i3-14100F
- Intel 300
Core 14000シリーズKなしモデルの発売日は本日2024年1月9日。ツクモやパソコンショップアークなどのPCショップ各店にて販売中です。
が、高すぎです。代理店が悪いのか、Intelが悪いのかはわかりませんが、あまりにも高すぎます。最上位モデルのCore i9-14900Kが91,980円で買えるところ、下位モデルのCore i9-14900が100,800円だったりと、K付きよりKなしの方が高いという異常な値付けがされています。
新製品のため、割高になるのは仕方ないのかもしれませんが、もう少し適正価格で値付けしてもらいたいですね。