Intel、第13世代Core 13000シリーズ無印モデルを発表!国内価格も判明。本日1/4発売。高価すぎてK付きの方が安い!?
Intelは、第13世代Core 13000シリーズ(コードネーム: Raptor Lake)の無印モデルを発表しました。各モデルのスペックは以下。
Intel Core 13000シリーズ - ラインナップ
Processor | Cores/ Threads | iGPU | Base Clock (GHz) | Turbo Clock (GHz) | Max Memory Speed | TDP (W) | 価格/USD 国内価格 (1/4時点) |
Core i9-13900K | P:8/16 E:16/16 | ○ | P:3.0 E:2.2 | P:5.8 E:4.3 | DDR5-5600 DDR4-3200 | Base:125 Turbo:253 | 589 89,000前後 |
Core i9-13900KF | P:8/16 E:16/16 | × | P:3.0 E:2.2 | P:5.8 E:4.3 | DDR5-5600 DDR4-3200 | Base:125 Turbo:253 | 564 87,500前後 |
Core i9-13900 | P:8/16 E:16/16 | ○ | P:2.0 E:1.5 | P:5.6 E:4.2 | DDR5-5600 DDR4-3200 | Base:65 Turbo:219 | 549 104,800 |
Core i9-13900F | P:8/16 E:16/16 | × | P:2.0 E:1.5 | P:5.6 E:4.2 | DDR5-5600 DDR4-3200 | Base:65 Turbo:219 | 524 100,799 |
Core i7-13700K | P:8/16 E:8/8 | ○ | P:3.4 E:2.5 | P:5.4 E:4.2 | DDR5-5600 DDR4-3200 | Base:125 Turbo:253 | 409 64,000前後 |
Core i7-13700KF | P:8/16 E:8/8 | × | P:3.4 E:2.5 | P:5.4 E:4.2 | DDR5-5600 DDR4-3200 | Base:125 Turbo:253 | 384 62,000前後 |
Core i7-13700 | P:8/16 E:8/8 | ○ | P:2.1 E:1.5 | P:5.2 E:4.1 | DDR5-5600 DDR4-3200 | Base:65 Turbo:219 | 384 69,800 |
Core i7-13700F | P:8/16 E:8/8 | × | P:2.1 E:1.5 | P:5.2 E:4.1 | DDR5-5600 DDR4-3200 | Base:65 Turbo:219 | 359 66,799 |
Core i5-13600K | P:6/12 E:8/8 | ○ | P:3.5 E:2.6 | P:5.1 E:3.9 | DDR5-5600 DDR4-3200 | Base:125 Turbo:181 | 319 49,000前後 |
Core i5-13600KF | P:6/12 E:8/8 | × | P:3.5 E:2.6 | P:5.1 E:3.9 | DDR5-5600 DDR4-3200 | Base:125 Turbo:181 | 294 46,000前後 |
Core i5-13600 | P:6/12 E:8/8 | ○ | P:2.7 E:2.0 | P:5.0 E:3.7 | DDR5-5600 DDR4-3200 | Base:65 Turbo:154 | 256 TBD |
Core i5-13500 | P:6/12 E:8/8 | ○ | P:2.5 E:1.8 | P:4.8 E:3.8 | DDR5-5600 DDR4-3200 | Base:65 Turbo:154 | 232 43,799 |
Core i5-13400 | P:6/12 E:4/4 | ○ | P:2.5 E:1.8 | P:4.6 E:3.3 | DDR5-5600 DDR4-3200 | Base:65 Turbo:148 | 221 40,800 |
Core i5-13400F | P:6/12 E:4/4 | × | P:2.5 E:1.8 | P:4.6 E:3.3 | DDR5-5600 DDR4-3200 | Base:65 Turbo:148 | 196 35,799 |
Core i3-13100 | P:4/8 E:0/0 | ○ | P:3.4 | P:4.5 | DDR5-5600 DDR4-3200 | Base:60 Turbo:89 | 134 25,800 |
Core i3-13100F | P:4/8 E:0/0 | × | P:3.4 | P:4.5 | DDR5-5600 DDR4-3200 | Base:58 Turbo:89 | 109 21,799 |
※P=P-Core (Performance Core)、E=E-Core (Efficient Core) |
今回、新たにCore 13000シリーズのラインナップに追加された無印モデル(+F付きモデル)のCPUは、以下の10モデル。
- Core i9-13900
- Core i9-13900F
- Core i7-13700
- Core i7-13700F
- Core i5-13600 (2023/1/4時点では未発売)
- Core i5-13500
- Core i5-13400
- Core i5-13400F
- Core i3-13100
- Core i3-13100F
発売日は本日2023年1月4日。同時に、H770やB760マザーボードも本日発売。ツクモやパソコンショップアークなどのPCショップ各店にて販売中です。
ただ、残念ながら、Core i9およびi7は、すでに発売中のK付きモデルの方が現時点では安価です。これからCore 13000シリーズでPCを組もうと思っている方は、価格にご注意ください。Core i7以上は、K付きを買った方がお得です。