GeForce RTX 4070 Ti SUPERの3DMarkベンチマーク結果がリーク
海外メディアのVideoCardzにより、GeForce RTX 4070 Ti SUPERの3DMarkベンチマーク結果がリークされました。そのリザルトがこちら。
RTX 4080 SUPER | RTX 4080 | RTX 4070 Ti SUPER | RTX 4070 Ti | RTX 4070 SUPER | RTX 4070 | |
CUDA | 10240 | 9728 | 8448 | 7680 | 7168 | 5888 |
Base | 2295MHz | 2205MHz | 2340MHz | 2310MHz | 1980MHz | 1920MHz |
Boost | 2550MHz | 2505MHz | 2610MHz | 2610MHz | 2475MHz | 2475MHz |
VRAM | 16GB GDDR6X 23Gbps 256-bit 736GB/s | 16GB GDDR6X 22.4Gbps 256-bit 717GB/s | 16GB GDDR6X 21Gbps 256-bit 672GB/s | 12GB GDDR6X 21Gbps 192-bit 504GB/s | 12GB GDDR6X 21Gbps 192-bit 504GB/s | 12GB GDDR6X 21Gbps 192-bit 504GB/s |
消費電力 | 320W | 320W | 285W | 285W | 220W | 200W |
MSRP | $999 | $1199 | $799 | $799 | $599 | →$549 |
NVIDIA Web掲載 国内価格 | 148,000円 (税抜) | 219,800円 (税込) | 115,800円 (税抜) | 税込149,800円 (税込) | (税抜) →86,800円 (税抜) ※後から変更 | 99,800円 (税込) |
アリバイ価格 99.9%の人が 購入不可 (ごく少量) | 162,800円 (税込) | - | 127,380円 (税込) | - | 95,480円 (税込) | - |
実売価格 多くのメーカーの 最安値 (発売時点) | 19万円前後 (税込) | 219,800円 (税込) | 15万円前後 (税込) | 149,800円 (税込) | 11万円前後 (税込) (Palitだけ99,800円) | 99,800円 (税込) |
発売日 | 2024年 1月31日 | 2022年 11月16日 | 2024年 1月24日 | 2023年 1月5日 | 2024年 1月17日 | 2023年 4月13日 |
GeForce RTX 4070 Ti SUPER: 3DMarkベンチマーク結果
GeForce RTX 4070 Ti SUPERは平均して、GeForce RTX 4070 Tiより約5%速く、GeForce RTX 4070 Tiより約15%遅いというベンチマーク結果となりました。
なお、このリザルトはあくまでも3DMarkでのベンチマーク結果のため、実ゲームでは若干前後する可能性があることはご留意ください。
ゲームベンチマーク結果は2024年1月23日PM23時の解禁が予定されています。もうまもなくすれば詳細が判明するでしょう。
GeForce RTX 4070 Ti SUPERは、2024年1月24日PM23時の発売が予定されています。