GeForce RTX 4070 SUPERがGeekbenchに掲載。CUDAベンチマーク結果が判明
GeForce RTX 4070 SUPERがGeekbenchに掲載されました。そのリザルトがこちら。
GeForce RTX 4070 SUPER
Geekbench: CUDAスコア 219237
GeForce RTX 4070 SUPERのスペックは、56SM (7168CUDA換算)、2.48GHz (2475MHz)、VRAM12GB 10.5GHz (21Gbps換算)と記されており、以前よりリークされているスペックと一致しています。
RTX 4080 SUPER | RTX 4080 | RTX 4070 Ti SUPER | RTX 4070 Ti | RTX 4070 SUPER | RTX 4070 | |
Process | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N |
CUDA | 10240 | 9728 | 8448 | 7680 | 7168 | 5888 |
Base | 2295MHz | 2205MHz | 2340MHz | 2310MHz | 1980MHz | 1920MHz |
Boost | 2550MHz | 2505MHz | 2610MHz | 2610MHz | 2475MHz | 2475MHz |
VRAM | 16GB GDDR6X 23Gbps 256-bit 736GB/s | 16GB GDDR6X 22.4Gbps 256-bit 717GB/s | 16GB GDDR6X 21Gbps 256-bit 672GB/s | 12GB GDDR6X 21Gbps 192-bit 504GB/s | 12GB GDDR6X 21Gbps 192-bit 504GB/s | 12GB GDDR6X 21Gbps 192-bit 504GB/s |
消費電力 | 320W | 320W | 285W | 285W | 220W | 200W |
MSRP | $999? | $1199 | $799? | $799 | $599? | $599 |
発売日 | 2024年 1月31日 | 2022年 11月16日 | 2024年 1月24日 | 2023年 1月5日 | 2024年 1月17日 | 2023年 4月13日 |
そして、そのCUDAベンチマークスコアは219237ポイント。
このスコアがどれほどのものかと申しますと、
Geekbench 5 | CUDA |
RTX 4070 Ti | 236560 |
RTX 4070 SUPER | 219237 |
RTX 4070 | 200571 |
GeForce RTX 4070より約9.3%高く、GeForce RTX 4070 Tiより約7.3%低いスコアとなります。
GeForce RTX 4070 SUPERは、そのスペックが示すように、GeForce RTX 4070 TiとGeForce RTX 4070との間にすっぽりと収まっています。
GeForce RTX 4000 SUPERシリーズは、2024年1月9日発表予定。GeForce RTX 4070は、2024年1月17日の発売が予定されています。