『ダイイングライト2 ステイヒューマン』の各種ベンチマーク公開
『ダイイングライト2 ステイヒューマン』(Dying Light 2 Stay Human)の各種ベンチマークが公開されました。ベンチマークの測定シーンは以下になります。
上記シーンを1920 x 1080最高設定でMin 60 fpsを保つには、GeForce RTX 2070 SUPER 8GB(Min 60 fps) / Radeon RX 6600 8GB(Min 61 fps)以上で可能となっています。
以下、最高設定での各種ベンチマークになります。
1920 x 1080
DirectX 11
DirectX 11 + DLSS&FSR
DirectX 12
DirectX 12 + DLSS&FSR
レイトレーシング
レイトレーシング + DLSS&FSR
2560 x 1440
DirectX 11
DirectX 11 + DLSS&FSR
DirectX 12
DirectX 12 + DLSS&FSR
レイトレーシング
レイトレーシング + DLSS&FSR
3840 x 2160
DirectX 11
DirectX 11 + DLSS&FSR
DirectX 12
DirectX 12 + DLSS&FSR
レイトレーシング
レイトレーシング + DLSS&FSR
VRAM使用率
DirectX 11
DirectX 12
レイトレーシング
CPUベンチマーク
DirectX 11
DirectX 12
レイトレーシング
(Source:Dying Light 2 Stay Human)
まとめ
解像度 | RTX 3060 | RTX 3060 Ti | RTX 3070 | RTX 3080 | RTX 3080 Ti |
1080p DX11 | Min 63 Avg 70 | Min 82 Avg 92 | Min 91 Avg 102 | Min 127 Avg 140 | Min 137 Avg 150 |
1080p DX12 | Min 66 Avg 72 | Min 85 Avg 93 | Min 94 Avg 104 | Min 131 Avg 143 | Min 141 Avg 154 |
1440p DX11 | Min 44 Avg 47 | Min 58 Avg 65 | Min 66 Avg 74 | Min 95 Avg 103 | Min 103 Avg 112 |
1440p DX12 | Min 44 Avg 49 | Min 59 Avg 65 | Min 67 Avg 74 | Min 93 Avg 100 | Min 101 Avg 109 |
4K DX11 | Min 22 Avg 26 | Min 30 Avg 34 | Min 35 Avg 40 | Min 56 Avg 49 | Min 55 Avg 63 |
4K DX12 | Min 22 Avg 25 | Min 30 Avg 35 | Min 35 Avg 41 | Min 49 Avg 55 | Min 55 Avg 62 |
+DLSS 解像度 | RTX 3060 | RTX 3060 Ti | RTX 3070 | RTX 3080 | RTX 3080 Ti |
1080p DX11+DLSS | Min 82 Avg 90 | Min 107 Avg 119 | Min 119 Avg 132 | Min 159 Avg 169 | Min 171 Avg 182 |
1080p DX12+DLSS | Min 83 Avg 92 | Min 110 Avg 121 | Min 122 Avg 134 | Min 166 Avg 180 | Min 178 Avg 194 |
1440p DX11+DLSS | Min 61 Avg 68 | Min 84 Avg 94 | Min 96 Avg 106 | Min 124 Avg 139 | Min 135 Avg 151 |
1440p DX12+DLSS | Min 65 Avg 72 | Min 81 Avg 92 | Min 92 Avg 105 | Min 129 Avg 141 | Min 140 Avg 153 |
4K DX11+DLSS | Min 36 Avg 40 | Min 48 Avg 52 | Min 56 Avg 60 | Min 77 Avg 85 | Min 86 Avg 96 |
4K DX12+DLSS | Min 37 Avg 42 | Min 49 Avg 54 | Min 57 Avg 63 | Min 77 Avg 85 | Min 86 Avg 96 |
RT 解像度 | RTX 3060 | RTX 3060 Ti | RTX 3070 | RTX 3080 | RTX 3080 Ti |
1080p RT | Min 31 Avg 34 | Min 42 Avg 49 | Min 47 Avg 55 | Min 67 Avg 73 | Min 72 Avg 78 |
1080p RT+DLSS | Min 49 Avg 54 | Min 64 Avg 70 | Min 71 Avg 78 | Min 98 Avg 106 | Min 105 Avg 114 |
1440p RT | Min 20 Avg 22 | Min 28 Avg 31 | Min 33 Avg 37 | Min 44 Avg 49 | Min 48 Avg 53 |
1440p RT+DLSS | Min 34 Avg 38 | Min 45 Avg 49 | Min 51 Avg 56 | Min 71 Avg 77 | Min 77 Avg 84 |
4K RT | Min 9 Avg 10 | Min 4 Avg 6 | Min 5 Avg 7 | Min 21 Avg 24 | Min 24 Avg 27 |
4K RT+DLSS | Min 18 Avg 20 | Min 24 Avg 27 | Min 28 Avg 32 | Min 38 Avg 42 | Min 43 Avg 47 |
1080p最高設定でのMin 60 fpsターゲットだと、現行製品ではRTX 3060以上で快適にプレイができます。DLSSを有効にすれば1440pでも良好なフレームレートでお楽しみいただけるでしょう。
本ゲームはDirectX 11およびDirectX 12の両方に対応しています。一部の解像度とグラボの組み合わせによってはDirectX 11の方が有利な場面もありますが、ほとんどの組み合わせでDirectX 12の方がフレームレートが出ています。DirectX 11が有利なケースに該当しない限り、DirectX 12でプレイした方が良いでしょう。