Intel Comet Lake-S Core i9-10900 ES版のCinebench R15 / R20のベンチマーク結果がリーク
海外メディアのXFastestによりIntel Comet Lake-S Core i9-10900 ES版のCinebench R15 / R20のベンチマーク結果がリークされました。それがこちら。
Cinebench R15のスコアはマルチ1670、シングル182、R20のスコアはマルチ3714、シングル441。残念ながらいまいちパッとしません。このスコアは8C16TのCore i9-9900KSよりも低い数値となっています。
Cinebench | Core i9-10900 ES版
| Core i9-9900KS
| ||||||||||||||||
R15マルチ | 1670 | 2151 | ||||||||||||||||
R15シングル | 182 | 218 | ||||||||||||||||
R20マルチ | 3714 | 5125 | ||||||||||||||||
R20シングル | 441 | 518 |
Core i9-10900ES版のクロックは、ベースクロック2.5GHz、全コアターボ3.2GHz、シングルターボ4.4GHzと、かなり低いクロックで動作しており、そのため、10C20Tにも関わらず、Core i9-9900KSよりも低い結果となった模様です。
Informática Ceroのリークによると、製品版のクロックはベースクロック2.8GHz、全コアターボ4.6GHz、シングルターボ5.2GHzと言われているため、これが本当なら製品版ではもっと良好なスコアを見せてくれるでしょう。
Processor | Cores/ Threads | iGPU | Base Clock (GHz) | Single Turbo | TB Max 3.0 (Singel) (GHz) | All Core Turbo (GHz) | TDP (W) |
Core i9-10900K | 10/20 | ○ | 3.7 | 5.1 5.3 (Velocity) | 5.2 | 4.8 4.9 (Velocity) | 125 |
Core i9-10900KF | 10/20 | × | 3.7 | 5.1 5.3 (Velocity) | 5.2 | 4.8 4.9 (Velocity) | 125 |
Core i9-10900 | 10/20 | ○ | 2.8 | 5.0 5.2 (Velocity) | 5.1 | 4.5 4.6 (Velocity) | 65 |
Core i9-10900F | 10/20 | × | 2.8 | 5.0 5.2 (Velocity) | 5.1 | 4.5 4.6 (Velocity) | 65 |
Core i7-10700K | 8/16 | ○ | 3.8 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 125 |
Core i7-10700KF | 8/16 | × | 3.8 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 125 |
Core i7-10700 | 8/16 | ○ | 2.9 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 65 |
Core i7-10700F | 8/16 | × | 2.9 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 65 |
Core i5-10600K | 6/12 | ○ | 4.1 | 4.8 | N/A | 4.5 | 125 |
Core i5-10600KF | 6/12 | × | 4.1 | 4.8 | N/A | 4.5 | 125 |
Core i5-10600 | 6/12 | ○ | 3.3 | 4.8 | N/A | 4.4 | 65 |
Core i5-10500 | 6/12 | ○ | 3.1 | 4.5 | N/A | 4.2 | 65 |
Core i5-10400 | 6/12 | ○ | 2.9 | 4.3 | N/A | 4.0 | 65 |
Core i5-10400F | 6/12 | × | 2.9 | 4.3 | N/A | 4.0 | 65 |
Core i3-10320 | 4/8 | ○ | 3.8 | 4.6 | N/A | 4.4 | 65 |
Core i3-10300 | 4/8 | ○ | 3.7 | 4.4 | N/A | 4.2 | 65 |
Core i3-10100 | 4/8 | ○ | 3.6 | 4.3 | N/A | 4.1 | 65 |
※Informática Cero 1 / 2リークによる暫定スペック |