Intel第10世代Coreシリーズ(Comet Lake-S)の価格がリーク
Intelの第10世代CoreプロセッサーとなるComet Lake-Sは、2020年4月30日にNDA解禁とされていますが、スペイン語圏メディアのHD Tecnologíaにより少々早めに各種スライドショーと価格(1000個ロット時)がリークされました。
最上位モデルとなる10C20TのCore i9-10900Kは488ドル。前世代最上位のCore i9-9900KSは8C16Tで513ドルでしたが、これよりもコア数が増えて安い値付けとなっています。
以下、各種スライドショーと各モデルのスペック・価格リストなります。
Comet Lake-S 各種スライドショー
スペックと価格
Processor | Cores/ Threads | iGPU | Base Clock (GHz) | Single Turbo | TB Max 3.0 (Singel) (GHz) | All Core Turbo (GHz) | TDP (W) | 単価/USD (1000ロット) |
Core i9-10900K | 10/20 | ○ | 3.7 | 5.1 5.3 (Velocity) | 5.2 | 4.8 4.9 (Velocity) | 125 | 488 |
Core i9-10900KF | 10/20 | × | 3.7 | 5.1 5.3 (Velocity) | 5.2 | 4.8 4.9 (Velocity) | 125 | 472 |
Core i9-10900 | 10/20 | ○ | 2.8 | 5.0 5.2 (Velocity) | 5.1 | 4.5 4.6 (Velocity) | 65 | 439 |
Core i9-10900F | 10/20 | × | 2.8 | 5.0 5.2 (Velocity) | 5.1 | 4.5 4.6 (Velocity) | 65 | 422 |
Core i7-10700K | 8/16 | ○ | 3.8 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 125 | 374 |
Core i7-10700KF | 8/16 | × | 3.8 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 125 | 349 |
Core i7-10700 | 8/16 | ○ | 2.9 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 65 | 323 |
Core i7-10700F | 8/16 | × | 2.9 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 65 | 298 |
Core i5-10600K | 6/12 | ○ | 4.1 | 4.8 | N/A | 4.5 | 125 | 262 |
Core i5-10600KF | 6/12 | × | 4.1 | 4.8 | N/A | 4.5 | 125 | 237 |
Core i5-10600 | 6/12 | ○ | 3.3 | 4.8 | N/A | 4.4 | 65 | 213 |
Core i5-10500 | 6/12 | ○ | 3.1 | 4.5 | N/A | 4.2 | 65 | 192 |
Core i5-10400 | 6/12 | ○ | 2.9 | 4.3 | N/A | 4.0 | 65 | 182 |
Core i5-10400F | 6/12 | × | 2.9 | 4.3 | N/A | 4.0 | 65 | 157 |
Core i3-10320 | 4/8 | ○ | 3.8 | 4.6 | N/A | 4.4 | 65 | 154 |
Core i3-10300 | 4/8 | ○ | 3.7 | 4.4 | N/A | 4.2 | 65 | 143 |
Core i3-10100 | 4/8 | ○ | 3.6 | 4.3 | N/A | 4.1 | 65 | 122 |
Pentium Gold G6600 | 2/4 | ○ | 4.2 | N/A | N/A | N/A | 58 | 86 |
Pentium Gold G6500 | 2/4 | ○ | 4.1 | N/A | N/A | N/A | 58 | 75 |
Pentium Gold G6400 | 2/4 | ○ | 4.0 | N/A | N/A | N/A | 58 | 64 |
Celeron G5920 | 2/2 | ○ | 3.5 | N/A | N/A | N/A | 58 | 52 |
Celeron G5900 | 2/2 | ○ | 3.4 | N/A | N/A | N/A | 58 | 42 |
2020/5/21追記
Core i9-10900Kの各種ベンチマークが公開されました。詳細は以下の記事をご覧くださいませ。