【CPU】 Intel、Skylake-X / Kaby Lake-Xを公式発表
IntelはSkylake-X / Kaby Lake-Xシリーズの各ラインナップを公式発表しました。衝撃の公式発表価格がこちら!
[Skylake-X / Kaby Lake-Xラインナップ 2017/6/14版]
■ Skylake-X
Core i9-7980XE | Core i9-7960X | Core i9-7940X | Core i9-7920X | Core i9-7900X | Core i7-7820X | Core i7-7800X | |
C/T | 18C/36T | 16C/32T | 14C/28T | 12C/24T | 10C/20T | 8C/16T | 6C/12T |
L3 Cache | TBD | TBD | TBD | 16.5 MB | 13.75 MB | 11 MB | 8.25 MB |
PCIe Lanes | TBD | TBD | TBD | 44 | 44 | 28 | 28 |
Base Clock | TBD | TBD | TBD | TBD | 3.3 GHz | 3.6 GHz | 3.5 GHz |
Turbo Clock 2.0 | TBD | TBD | TBD | TBD | 4.3 GHz | 4.3 GHz | 4.0 GHz |
Turbo Clock 3.0 | TBD | TBD | TBD | TBD | 4.5 GHz | 4.5 GHz | - |
DDR4 Memory | TBD | TBD | TBD | Quad 2666 | Quad 2666 | Quad 2666 | Quad 2400 |
TDP | TBD | 140W | |||||
Launch | 10月 | 10月 | 10月 | 8月 | 6月26日 | 6月26日 | 6月26日 |
MSRP (1000個ロット時) | $1,999 | $1,699 | $1,399 | $1,199 | $989 | $589 | $383 |
■ Kaby Lake-X
Core i7-7740X | Core i5-7640X | |
C/T | 4C/8T | 4C/4T |
L3 Cache | 11 MB | 8.25 MB |
PCIe Lanes | 16 | 16 |
Base Clock | 4.3 GHz | 4.0 GHz |
Turbo Clock 2.0 | 4.5 GHz | 4.2 GHz |
Turbo Clock 3.0 | - | - |
DDR4 Memory | Dual 2666 | Dual 2666 |
TDP | 112W | |
Launch | 6月 | 6月 |
MSRP (1000個ロット時) | $339 | $242 |
18C36Tのi9-7980XEは一体どれくらいの価格になるのかと思っていましたが、想像していたよりはかなり安い感。Broadwell-Eは10C20Tのi7-6950Xで約$1,730でしたので、18C36TなんてIntelなら平気で$3,000くらい設定してくるんじゃないかと思ってました。
今回の大幅な値下げとラインナップは明らかにAMDを意識しての価格設定に思えます。なんと言いますか 「競合がいる」 っていうのは大切ですね……。
あと、これまでがいかにボッタ価格設定だったかよくわかる発表でした。