Atomic Heartの動作環境公開!最高設定でも比較的軽め?
Mundfishは、『Atomic Heart』の詳細な動作環境を公開しました。
最小 30 fps | 最小 60 fps | 中 | |
fps | 30 fps | 60 fps | 60 fps |
解像度 | 1080p | 1080p | 1080p |
画質 | 低 | 低 | 中 |
CPU | Core i5-2500 Ryzen 3 1200 | Core i5-6500 Ryzen 3 1200 | Core i5-6600K Ryzen 5 1400 |
メモリ | 8GB (12GB推奨) | 8GB (12GB推奨) | 16GB |
GPU | GeForce GTX 960 Radeon R9 380 | GeForce GTX 1060 Radeon RX 580 | GeForce GTX 1070 Radeon RX 5600 XT |
ストレージ | 90GB HDD (SSD推奨) | 90GB HDD (SSD推奨) | 90GB SSD |
高 | ウルトラ | ウルトラ 4K | |
fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
解像度 | 1080p | 1080p | 2160p |
画質 | 高 | ウルトラ | ウルトラ |
CPU | Core i5-7600K Ryzen 5 1600 | Core i7-7700K Ryzen 5 2600X | Core i7-8700K Ryzen 5 3600X |
メモリ | 16GB | 16GB | 16GB |
GPU | GeForce GTX 1080 Radeon RX 5700 XT | GeForce GTX 2070 S Radeon RX 6700 XT | GeForce RTX 3080 Radeon RX 6800 XT |
ストレージ | 90GB SSD | 90GB SSD | 90GB SSD |
最高設定であるウルトラ画質の1080p解像度だと、CPUはCore i7-7700KまたはRyzen 5 2600X以上、グラボはGeForce RTX 2070 SUPERまたはRadeon RX 6700 XT以上が必要とされています。ここ最近のゲームにしては比較的軽めの要求スペックとなっています。
また、最小設定の低画質だと、60 fpsターゲットはGeForce GTX 1060、30 fpsターゲットはGeForce GTX 960で動作するとされています。
PC版『Atomic Heart』は、2023年2月21日にSteamにて発売が予定されています。