Intel、Core 12000シリーズKなしとT付きモデルを正式発表。さらに、KSを予告
Intelは、第12世代となるAlder Lake-S Core 12000シリーズのKなし・T付きモデルを正式に発表しました。
Intelによると、Core i9-12900およびCore i5-12600は、AMDのRyzen 7 5700Gと比較して、以下のようなパフォーマンス差があることをアピールしています。
また、以前より噂になっているKSシリーズ(おそらく、Core i9-12900KS)も正式に予告されました。
シングルターボ最大5.5GHzとなるこのプロセッサーは、2022年Q1(1~3月)に発売予定とのことです。
以下、Core 12000シリーズKなし、T付きの各スペック・価格になります。
Intel 第12世代 Alder Lake-S Core 12000シリーズ Kなしモデル - スペック・価格
Processor | Cores/ Threads | P-Core Base/Turbo (GHz) | E-Core Base/Turbo (GHz) | TDP Base/Trubo (W) | 価格/USD (1000ロット時) |
Core i9-12900K | 8P+8E / 24T | 3.2 / 5.2 | 2.4 / 3.9 | 125 / 241 | 589 |
Core i9-12900KF | 8P+8E / 24T | 3.2 / 5.2 | 2.4 / 3.9 | 125 / 241 | 564 |
Core i9-12900 | 8P+8E / 24T | 2.4 / 5.1 | 1.8 / 3.8 | 65 / 202 | 489 |
Core i9-12900F | 8P+8E / 24T | 2.4 / 5.1 | 1.8 / 3.8 | 65 / 202 | 464 |
Core i7-12700K | 8P+4E / 20T | 3.6 / 5.0 | 2.7 / 3.8 | 125 / 190 | 409 |
Core i7-12700KF | 8P+4E / 20T | 3.6 / 5.0 | 2.7 / 3.8 | 125 / 190 | 384 |
Core i7-12700 | 8P+4E / 20T | 2.1 / 4.9 | 1.6 / 3.6 | 65 / 180 | 339 |
Core i7-12700F | 8P+4E / 20T | 2.1 / 4.9 | 1.6 / 3.6 | 65 / 180 | 314 |
Core i5-12600K | 6P+4E / 16T | 3.7 / 4.9 | 2.8 / 3.6 | 125 / 150 | 289 |
Core i5-12600KF | 6P+4E / 16T | 3.7 / 4.9 | 2.8 / 3.6 | 125 / 150 | 264 |
Core i5-12600 | 6P+0E / 12T | 3.3 / 4.8 | - | 65 / 117 | 223 |
Core i5-12500 | 6P+0E / 12T | 3.0 / 4.6 | - | 65 / 117 | 202 |
Core i5-12400 | 6P+0E / 12T | 2.5 / 4.4 | - | 65 / 117 | 192 |
Core i5-12400F | 6P+0E / 12T | 2.5 / 4.4 | - | 65 / 117 | 167 |
Core i3-12300 | 4P+0E / 8T | 3.5 / 4.4 | - | 60 / 89 | 143 |
Core i3-12100 | 4P+0E / 8T | 3.3 / 4.3 | - | 60 / 89 | 122 |
Core i3-12100F | 4P+0E / 8T | 3.3 / 4.3 | - | 58 / 89 | 97 |
Pentium Gold G7400 | 2P+0E / 4T | 3.7 | - | 46 | 64 |
Celeron G6900 | 2P+0E / 4T | 3.4 | - | 46 | 42 |
※P=P-Core (Performance Core)、E=E-Core (Efficient Core) |
Intel 第12世代 Alder Lake-S Core 12000シリーズ T付きモデル - スペック・価格
Processor | Cores/ Threads | P-Core Base/Turbo (GHz) | E-Core Base/Turbo (GHz) | TDP Base/Trubo (W) | 価格/USD (1000ロット時) |
Core i9-12900T | 8P+8E / 24T | 1.4 / 4.9 | 1.0 / 3.6 | 35 / 106 | 489 |
Core i7-12700T | 8P+4E / 20T | 1.4 / 4.7 | 1.0 / 3.4 | 35 / 99 | 339 |
Core i5-12600T | 6P+0E / 12T | 2.1 / 4.6 | - | 35 / 74 | 223 |
Core i5-12500T | 6P+0E / 12T | 2.0 / 4.4 | - | 35 / 74 | 202 |
Core i5-12400T | 6P+0E / 12T | 1.8 / 4.2 | - | 35 / 74 | 192 |
Core i3-12300T | 4P+0E / 8T | 2.3 / 4.2 | - | 35 / 69 | 143 |
Core i3-12100T | 4P+0E / 8T | 2.2/ 4.1 | - | 35 / 69 | 122 |
Pentium Gold G7400T | 2P+0E / 4T | 3.1 | - | 35 | 64 |
Pentium G6900T | 2P+0E / 4T | 2.8 | - | 35 | 42 |
※P=P-Core (Performance Core)、E=E-Core (Efficient Core) |