Resizable BARオン/オフ時のRTX 3000シリーズのベンチマーク。ゲームよっては効果絶大、最大31.4 fpsアップ!
海外メディアのTECH POWER UPにより、Resizable BARオン/オフ時のGeForce RTX 3090、RTX 3080、RTX 3070、RTX 3060 Tiのゲームベンチマークが公開されました。
2021年3月30日時点でResizable BARが有効になるゲームは以下の17タイトル。
- アサシンクリード ヴァルハラ
- バトルフィールドV
- ボーダーランズ3
- Control
- サイバーパンク2077
- Death Stranding
- DIRT 5
- F1 2020
- Forza Horizon 4
- Gears 5
- Godfall
- HITMAN 2
- HITMAN 3
- Horizon Zero Dawn
- Metro Exodus
- Red Dead Redemption 2
- Watch Dogs Legion
この中から計12タイトル、3解像度でのパフォーマンスが計測されました。その効果はどれほどのものなのでしょうか。結果をサクっとどうぞ!
テスト環境
テストシステム | |
CPU | Ryzen 7 5800X |
マザー | MSI B550-A Pro (BIOS: 7C56vA5 / AGESA 1.2.0.0) |
メモリ | DDR4-4000 (19-23-23-42 1T) |
SSD | Crucial MX500 2TB |
OS | Windows10 Pro 20H2 |
ドライバ | GeForce 465.59 |
Resizable BARオン/オフ時のベンチマーク
GeForce RTX 3090
RTX 3090 | アサシンクリード ヴァルハラ | BFV | ボーダランズ3 | Control | |
ReBAR オン | 1080p | 96.1 | 213.9 | 112.0 | 155.7 |
1440p | 81.1 | 191.9 | 111.5 | 106.4 | |
4K | 55.6 | 129.5 | 78.2 | 54.7 | |
ReBAR オフ | 1080p | 90.0 | 210.1 | 112.6 | 154.4 |
1440p | 76.8 | 187.0 | 113.2 | 104.4 | |
4K | 53.8 | 129.2 | 77.5 | 54.6 |
RTX 3090 | サイバーパンク 2077 | F1 2020 | Gears 5 | HITMAN 3 | |
ReBAR オン | 1080p | 119.0 | 351.1 | 207.9 | 137.1 |
1440p | 81.5 | 325.6 | 170.1 | 133.8 | |
4K | 43.7 | 228.0 | 100.6 | 98.0 | |
ReBAR オフ | 1080p | 111.6 | 351.3 | 176.5 | 130.6 |
1440p | 78.6 | 313.5 | 143.7 | 134.8 | |
4K | 42.8 | 219.7 | 88.8 | 94.5 |
RTX 3090 | Death Stranding | Metro Exodus | RDR2 | Watch Dogs Legion | |
ReBAR オン | 1080p | 166.4 | 201.3 | 125.3 | 80.5 |
1440p | 167.9 | 163.4 | 106.5 | 80.9 | |
4K | 114.6 | 107.3 | 75.2 | 63.9 | |
ReBAR オフ | 1080p | 163.6 | 201.8 | 127.5 | 107.4 |
1440p | 166.9 | 163.1 | 105.1 | 90.7 | |
4K | 110.2 | 107.2 | 72.6 | 60.4 |
GeForce RTX 3080
RTX 3080 | アサシンクリード ヴァルハラ | BFV | ボーダランズ3 | Control | |
ReBAR オン | 1080p | 92.1 | 208.1 | 113.4 | 139.4 |
1440p | 75.1 | 174.7 | 108.6 | 99.6 | |
4K | 51.2 | 116.4 | 69.0 | 48.7 | |
ReBAR オフ | 1080p | 85.9 | 207.2 | 110.7 | 138.2 |
1440p | 70.9 | 177.6 | 106.6 | 94.1 | |
4K | 49.4 | 117.0 | 69.4 | 48.2 |
RTX 3080 | サイバーパンク 2077 | F1 2020 | Gears 5 | HITMAN 3 | |
ReBAR オン | 1080p | 108.7 | 335.2 | 195.0 | 140.8 |
1440p | 73.0 | 303.7 | 157.7 | 133.0 | |
4K | 38.4 | 208.2 | 89.1 | 85.5 | |
ReBAR オフ | 1080p | 102.1 | 339.6 | 166.8 | 139.3 |
1440p | 69.6 | 290.4 | 131.3 | 127.1 | |
4K | 37.2 | 198.2 | 79.5 | 83.2 |
RTX 3080 | Death Stranding | Metro Exodus | RDR2 | Watch Dogs Legion | |
ReBAR オン | 1080p | 163.3 | 180.3 | 114.9 | 80.2 |
1440p | 161.8 | 144.4 | 91.6 | 78.5 | |
4K | 102.3 | 94.4 | 67.5 | 56.3 | |
ReBAR オフ | 1080p | 162.4 | 180.5 | 111.4 | 103.5 |
1440p | 157.5 | 144.1 | 94.6 | 83.1 | |
4K | 98.5 | 93.9 | 68.5 | 54.4 |
GeForce RTX 3070
RTX 3070 | アサシンクリード ヴァルハラ | BFV | ボーダランズ3 | Control | |
ReBAR オン | 1080p | 80.5 | 180.3 | 112.4 | 107.5 |
1440p | 64.3 | 146.6 | 92.5 | 71.6 | |
4K | 41.0 | 88.8 | 51.6 | 38.1 | |
ReBAR オフ | 1080p | 75.8 | 179.8 | 113.0 | 108.1 |
1440p | 62.7 | 146.6 | 93.7 | 71.5 | |
4K | 40.2 | 91.1 | 51.6 | 36.0 |
RTX 3070 | サイバーパンク 2077 | F1 2020 | Gears 5 | HITMAN 3 | |
ReBAR オン | 1080p | 89.1 | 303.6 | 174.7 | 136.2 |
1440p | 57.2 | 249.4 | 131.2 | 112.6 | |
4K | 29.1 | 161.6 | 70.0 | 67.7 | |
ReBAR オフ | 1080p | 84.5 | 286.8 | 148.2 | 138.3 |
1440p | 55.1 | 235.8 | 111.8 | 106.5 | |
4K | 28.5 | 155.5 | 64.2 | 64.6 |
RTX 3070 | Death Stranding | Metro Exodus | RDR2 | Watch Dogs Legion | |
ReBAR オン | 1080p | 166.0 | 142.0 | 89.5 | 78.6 |
1440p | 138.1 | 111.7 | 73.5 | 73.1 | |
4K | 80.4 | 71.0 | 49.4 | 44.7 | |
ReBAR オフ | 1080p | 162.1 | 141.9 | 89.9 | 88.8 |
1440p | 129.8 | 112.3 | 74.1 | 69.1 | |
4K | 78.3 | 71.4 | 52.4 | 42.7 |
GeForce RTX 3060 Ti
RTX 3060 Ti | アサシンクリード ヴァルハラ | BFV | ボーダランズ3 | Control | |
ReBAR オン | 1080p | 73.7 | 164.5 | 108.5 | 93.6 |
1440p | 58.0 | 134.9 | 82.2 | 61.7 | |
4K | 36.4 | 80.3 | 43.9 | 32.4 | |
ReBAR オフ | 1080p | 69.6 | 163.9 | 108.8 | 94.1 |
1440p | 54.5 | 131.1 | 81.9 | 61.5 | |
4K | 35.1 | 80.8 | 43.9 | 30.9 |
RTX 3060 Ti | サイバーパンク 2077 | F1 2020 | Gears 5 | HITMAN 3 | |
ReBAR オン | 1080p | 77.2 | 272.2 | 160.8 | 128.9 |
1440p | 49.5 | 221.5 | 113.1 | 96.7 | |
4K | 24.6 | 139.8 | 59.9 | 58.0 | |
ReBAR オフ | 1080p | 74.3 | 255.2 | 135.2 | 122.0 |
1440p | 48.3 | 211.7 | 99.1 | 93.5 | |
4K | 24.3 | 136.4 | 55.6 | 56.5 |
RTX 3060 Ti | Death Stranding | Metro Exodus | RDR2 | Watch Dogs Legion | |
ReBAR オン | 1080p | 157.5 | 123.7 | 78.9 | 80.1 |
1440p | 121.7 | 97.8 | 67.0 | 63.5 | |
4K | 70.7 | 61.0 | 43.2 | 38.7 | |
ReBAR オフ | 1080p | 149.1 | 124.0 | 80.8 | 79.2 |
1440p | 115.0 | 97.9 | 65.3 | 61.1 | |
4K | 68.5 | 60.8 | 46.0 | 36.9 | |
[Source: Resizable BAR Performance Test] |
まとめ
Resizable BARを有効にすると、効果の強いタイトルでは2桁fpsものフレームレートの向上が見られます。Gears 5なんかは如実にその効果が表れており、RTX 3090の1080pで31.4 fpsもの大幅なパフォーマンスアップが見られます。
ただ、Resizable BARを有効にすれば必ずしもパフォーマンスアップするわけではなく、ゲームタイトルや解像度、使用しているカードによってはフレームレートが下がる場合もあります。
とりあえず使ってみて、いまいちだったら無効にすれば良いでしょう。