Z590マザー、MSIは最大1019ドル、ASUSは最大1516ユーロ
Intel第11世代Core / Rocket Lake-S向けとなるZ590マザーボードの希望小売価格が判明しました。今回、明らかになったのはMSIとASUSの価格。
MSI Z590マザーボード 希望小売価格
Model | MSRP (米ドル) |
MEG Z590 GODLAKE | 1019 |
MEG Z590 ACE | 489 |
MEG Z590 UNIFY | 389 |
MEG Z590I UNIFY | 329 |
MPG Z590 GAMING CARBON WIFI | 324 |
MPG Z590 GAMING FORCE | 314 |
MPG Z590 GAMING EDGE WIFI | 284 |
MPG Z590 GAMING PLUS | 264 |
MAG Z590 TOMAHAWK WIFI | 239 |
MAG Z590 TORPEDO | 229 |
Z590 PRO WIFI | 209 |
Z590-A PRO | 189 |
MSIの配信によると、ラインナップされているのは現時点で12モデル。最も安いもので『Z590-A PRO』が189ドル。最も高いもので『MEG Z590 GODLIKE』が1019ドルとなっています。
ASUS Z590マザーボード 希望小売価格
Model | MSRP (ユーロ) | 登場時期 |
ROG MAXIMUS XIII EXTREME GLACIAL | 1516 | 2021年Q1 |
ROG MAXIMUS XIII EXTREME | 960 | 2021年Q1 |
ROG MAXIMUS XIII HERO | 505 | 2021年2月末 |
ROG MAXIMUS XIII APEX | 505 | 2021年Q1 |
ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI | 378 | 2021年2月末 |
ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI | 341 | 2021年2月末 |
ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI | 328 | 2021年2月末 |
ROG STRIX Z590-I GAMING WIFI | 378 | 2021年Q1 |
PRIME Z590-A | 277 | 2021年2月末 |
TUF GAMING Z590-PLUS WIFI | 252 | 2021年2月末 |
TUF GAMING Z590-PLUS | 239 | 2021年Q1 |
PRIME Z590-P | 201 | 2021年Q1 |
PRIME Z590M-PLUS | 189 | 2021年Q1 |
ASUSドイツの発表によると、ラインナップされているのは現時点で13モデル。最も安いもので『PROME Z590M-PLUS』が189ユーロ。最も高いもので『ROG MAXIMUS XIII EXTREME GLACIAL』が1516ユーロとなっています。