【GPU】 RADEON VIIの各種ベンチマーク公開。RTX 2080との対決結果やいかに
各所でRADEON VIIのレビューが一斉に公開されました。詳細は下記のレビューリンクへどうぞ!
- 日本国内
4gamer
「Radeon VII」レビュー
PC Watch
待望のAMD製7nmハイエンドGPU「Radeon VII」をテスト
- 海外
TECH POWER UP
AMD Radeon VII 16 GB Review
PC Perspective
AMD Radeon VII Review: Supercharged Vega
AMDは競合機種をGeForce RTX 2080としており、CES 2019では、
上記の3タイトルに関してはRADEON VIIが有利であることを主張しました。それでは他のタイトルはどうでしょうか。21タイトル x 3解像度でのRADEON VII vs RTX 2080の対決結果をサクッとどうぞ!
アサンクリード オデッセイ | バトルフィールドV | Civilazation VI | Darksiders 3 | ||
RADEON VII | 1080p | 66.7 | 146.7 | 93.4 | 114.9 |
1440p | 55.3 | 120.7 | 88.9 | 77.3 | |
4K | 33.5 | 74.8 | 79.0 | 39.3 | |
GeForce RTX 2080 | 1080p | 84.5 | 148.4 | 141.9 | 149.5 |
1440p | 62.3 | 114.1 | 132.9 | 99.0 | |
4K | 36.6 | 70.1 | 100.5 | 49.8 |
Deus Ex: Mankind Divided | Divinity Original Sin II | ドラゴンクエストXI | F1 2018 | ||
RADEON VII | 1080p | 112.7 | 143.8 | 149.2 | 164.0 |
1440p | 78.3 | 110.0 | 93.1 | 123.2 | |
4K | 42.2 | 64.2 | 44.4 | 72.8 | |
GeForce RTX 2080 | 1080p | 100.8 | 169.0 | 214.8 | 171.8 |
1440p | 71.1 | 131.6 | 132.7 | 135.8 | |
4K | 39.9 | 74.4 | 63.8 | 80.2 |
ファークライ5 | Ghost Recon Wildlands | Grand Theft Auto V | Hellblade | HITMAN 2 | ||
RADEON VII | 1080p | 125.1 | 69.1 | 174.5 | 107.7 | 76.4 |
1440p | 116.1 | 57.5 | 139.5 | 75.6 | 61.5 | |
4K | 68.2 | 38.2 | 75.9 | 39.8 | 39.7 | |
GeForce RTX 2080 | 1080p | 130.4 | 78.7 | 187.5 | 135.9 | 109.1 |
1440p | 110.6 | 63.3 | 158.5 | 88.6 | 83.3 | |
4K | 63.0 | 39.1 | 81.5 | 44.1 | 49.8 |
Just Cause 4 | Monster Hunter World | Shadow of War | Rainbow Six Siege | ||
RADEON VII | 1080p | 101.0 | 94.8 | 114.7 | 218.7 |
1440p | 75.5 | 59.6 | 82.4 | 155.6 | |
4K | 43.8 | 28.0 | 49.8 | 84.6 | |
GeForce RTX 2080 | 1080p | 114.4 | 115.5 | 123.4 | 268.4 |
1440p | 84.5 | 71.2 | 88.4 | 186.0 | |
4K | 49.2 | 33.6 | 52.4 | 98.1 |
Shadow of the Tomb Raider | Strange Brigade | The Witcher 3: Wild Hunt | Wolfenstein II | ||
RADEON VII | 1080p | 135.2 | 184.9 | 122.8 | 219.1 |
1440p | 93.4 | 135.5 | 95.4 | 148.0 | |
4K | 49.6 | 84.6 | 57.8 | 81.2 | |
GeForce RTX 2080 | 1080p | 146.5 | 170.8 | 144.4 | 266.5 |
1440p | 98.9 | 123.4 | 109.2 | 174.8 | |
4K | 51.2 | 67.8 | 64.3 | 91.7 | |
(Source:TECH POWER UP) |
結果は、RADEON VII: 10勝、RTX 2080: 53勝となりました。残念ながら多くのゲームタイトルでRTX 2080に勝てていません。
RADEON VIIの気になる国内価格は税込93,000 ~ 97,000円となっており、概ねRTX 2080と同価格帯。特定のゲームをやりこんでいて、そのゲームがRTX 2080より有利な場合にはRADEON VIIを選択するのも悪くないと思います。
しかし、RADEON VIIでなくてはならない何かしらの理由がないのであれば、RTX 2080をチョイスした方がより多くのゲームで良好なパフォーマンスを得られるでしょう。