【CPU】 Intel、Core 9000シリーズ『F』付き(iGPUなし)モデルを値下げ
2019年10月7日付けにて、IntelはCore 9000シリーズ『F』付き(iGPUなし)モデルの値下げを行いました。以下、『F』付きおよび『F』なしの価格リストになります。
Cores/ Threads | Base Clock (GHz) | iGPU | 旧価格 (USドル) | 新価格 (USドル) | 値下げ率 | |
i9-9900K | 8C16T | 3.6 | ○ | 488 | 488 | - |
i9-9900KF | 8C16T | 3.6 | × | 488 | 463 | 5% |
i7-9700K | 8C8T | 3.6 | ○ | 374 | 374 | - |
i7-9700KF | 8C8T | 3.6 | × | 374 | 349 | 7% |
i7-9700 | 8C8T | 3.0 | ○ | 323 | 323 | - |
i7-9700F | 8C8T | 3.0 | × | 323 | 298 | 8% |
i5-9600K | 6C6T | 3.7 | ○ | 262 | 262 | - |
i5-9600KF | 6C6T | 3.7 | × | 262 | 237 | 10% |
i5-9500 | 6C6T | 3.0 | ○ | 192 | 192 | - |
i5-9500F | 6C6T | 3.0 | × | 192 | 167 | 13% |
i5-9400 | 6C6T | 2.9 | ○ | 182 | 182 | - |
i5-9400F | 6C6T | 2.9 | × | 182 | 157 | 14% |
i3-9350K | 4C4T | 4.0 | ○ | 173 | 173 | - |
i3-9350KF | 4C4T | 4.0 | × | 173 | 148 | 14% |
i3-9100 | 4C4T | 3.6 | ○ | 122 | 122 | - |
i3-9100F | 4C4T | 3.6 | × | 122 | 97 | 20% |
これまではiGPUの有無に関わらず同額というちょっと不思議な価格設定をしていましたが、これで適正価格に落ち着いた感じでしょうか。